定制化离合器对应型号选型(对应电机和发动机功率20KW-3000KW) | |||||
A | B | C | D | 对应功率段 (KW) | |
LXC-XXX-01 | φ510 | 350 | 可定制 | 可定制 | 20-200 |
LXC-XXX-02 | φ510 | 400 | 可定制 | 可定制 | 200-1000 |
LXC-XXX-03 | φ510 | 450 | 可定制 | 可定制 | 1000-3000 |
LXC-XXX-XX | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
* 图示样本只显示基本图型,所有尺寸如有更改,恕不通知。 ** 如需修改连接尺寸,请按实际配合公差尺寸对应设计。 *** 可提供特殊需求的离合器,具体外形尺寸可以根据客户定制化设计。 **** 如果要求其它尺寸,请联系我们 。 |