LXT-EC-30到LXT-EC-3000,匹配3000KW及以下功率段 | ||||
A | B | C | 最大转速(r/min) | |
LXT-EC-30 | φ336.5 | 82.5 | φ25.4 | 3000 |
LXT-EC-100 | φ336.5/φ458.5 | 82.5/81.5 | φ25.4/φ50.8 | 3000/2100 |
LXT-EC-150 | φ336.5/φ458.5 | 82.5/81.5 | φ25.4/φ50.8 | 2500/2100 |
LXT-EC-200 | φ336.5/φ458.5 | 82.5/81.5 | φ25.4/φ50.8 | 2500/2100 |
LXT-EC-300 | φ336.5/φ458.5 | 97/96.8 | φ25.4/φ50.8 | 2000/2100 |
LXT-EC-400 | φ458.5 | 96.8 | φ50.8 | 2100 |
LXT-EC-525 | φ458.5 | 96.8 | φ50.8 | 2100 |
LXT-EC-700 | φ510/φ602 | 290 | φ100(φ120) | 2000 |
LXT-EC-1000 | φ602 | 295 | φ100(φ120) | 2000 |
LXT-EC-XXX | 可定制 | 可定制 | 可定制 | |
* 图示样本只显示基本图型,所有尺寸如有更改,恕不通知。 ** 如需加工或修改锁紧板,请按实际配合公差尺寸对应设计。 *** 可提供特殊需求的限矩器,具体外形尺寸可以根据客户定制化设计。 **** 如果要求更大孔径,请联系我们 。 |